Ficha de resultados
En esta sección podrás ver tus resultados de test y comprobar qué categorías de test o temas del manual llevas más flojos.
Resultados del (Elige)
Los test del Permiso B son de 30 preguntas y sólo puedes fallar 3 para aprobar.
REALIZADOS | APROBADOS | MEDIA DE FALLOS | % APROBADOS |
---|---|---|---|
30 | 25 | 1,85 | 83,33 % |
Tema | Contestadas | Acertadas | % Acertadas |
---|---|---|---|
1. Los vehículos | 109 | 100 | 91,74 % |
2. Los demás usuarios | 132 | 126 | 95,45 % |
3. La vía | 106 | 69 | 65,09 % |
4. La documentación | 99 | 99 | 100,00 % |
5. El estado del conductor | 150 | 86 | 57,33 % |
6. Prioridad | 142 | 86 | 60,56 % |
7. Conducción preventiva y eficiente | 84 | 79 | 94,05 % |
8. Maniobras | 141 | 66 | 46,81 % |
9. Las velocidades | 128 | 120 | 93,75 % |
10. Las luces | 140 | 68 | 48,57 % |
11. La carga | 77 | 63 | 81,82 % |
12. Seguridad activa y pasiva (incluye ADAS) | 85 | 50 | 58,82 % |
13. Conducción con mal tiempo | 138 | 97 | 70,29 % |
14. Mantenimiento mecánico | 84 | 51 | 60,71 % |
15. Los accidentes | 59 | 51 | 86,44 % |
16. Las señales | 77 | 74 | 96,10 % |
17. Especiales | 136 | 99 | 72,79 % |
TOTALES POR TEMAS | 1887 | 1384 | 73,34 % |
Consideramos que un tema está suspendido cuando has acertado menos del 80% de sus preguntas.