Ficha de resultados
En esta sección podrás ver tus resultados de test y comprobar qué categorías de test o temas del manual llevas más flojos.
Resultados del (Elige)
Los test del Permiso B son de 30 preguntas y sólo puedes fallar 3 para aprobar.
REALIZADOS | APROBADOS | MEDIA DE FALLOS | % APROBADOS |
---|---|---|---|
30 | 25 | 1,85 | 83,33 % |
Tema | Contestadas | Acertadas | % Acertadas |
---|---|---|---|
1. Los vehículos | 138 | 95 | 68,84 % |
2. Los demás usuarios | 65 | 50 | 76,92 % |
3. La vía | 53 | 51 | 96,23 % |
4. La documentación | 112 | 59 | 52,68 % |
5. El estado del conductor | 97 | 65 | 67,01 % |
6. Prioridad | 145 | 52 | 35,86 % |
7. Conducción preventiva y eficiente | 67 | 66 | 98,51 % |
8. Maniobras | 133 | 120 | 90,23 % |
9. Las velocidades | 99 | 65 | 65,66 % |
10. Las luces | 65 | 51 | 78,46 % |
11. La carga | 67 | 63 | 94,03 % |
12. Seguridad activa y pasiva (incluye ADAS) | 100 | 92 | 92,00 % |
13. Conducción con mal tiempo | 54 | 50 | 92,59 % |
14. Mantenimiento mecánico | 72 | 67 | 93,06 % |
15. Los accidentes | 61 | 50 | 81,97 % |
16. Las señales | 149 | 133 | 89,26 % |
17. Especiales | 97 | 77 | 79,38 % |
TOTALES POR TEMAS | 1574 | 1206 | 76,62 % |
Consideramos que un tema está suspendido cuando has acertado menos del 80% de sus preguntas.